根据《第六届刘诗白经济学奖评奖公告》以及《第六届刘诗白经济学奖评审细则》的规定,经对资格审核通过成果组织专家通讯评审和会议评审,评奖委员会审定,第六届刘诗白经济学奖共评选产生拟奖励成果10项。现将评选结果予以公示,公示期为2023年5月30日至6月5日(共7天)。
公示期内,任何单位或个人认为公示成果存在学术不端问题或申报中存在弄虚作假等问题,均可以书面方式实名向刘诗白经济学奖评奖委员会办公室提出异议,并提供翔实可资调查取证的材料。
通讯地址:四川省成都市温江区柳台大道555号必赢272net入口科研处腾骧楼306办公室;邮编:611130;联系电话:028-87092757;电子邮箱:liuyj@swufe.edu.cn。
附件:第六届刘诗白经济学奖拟奖励成果名单
第六届刘诗白经济学奖拟奖励成果名单(按申报人姓氏笔画排序)
 
  
   | 序号 | 申报成果 | 成果类型 | 出版社/发表刊物 | 申报人 | 申报单位 | 
  
   | 1 | 中国结构性通缩形成机制及调控体系研究 | 著作 | 中国社会科学出版社 | 龙少波 | 重庆大学 | 
  
   | 2 | 价值生产、价值转移与积累过程:中国地区间不平衡发展的政治经济学分析 | 论文 | 经济研究 | 冯志轩 | 武汉大学 | 
  
   | 3 | 中国的不平衡增长周期:基于马克思再生产理论的分析 | 论文 | 世界经济 | 齐 昊 | 中国人民大学 | 
  
   | 4 | 中国制造业企业创新测度——基于微观创新调查的跨期比较 | 论文 | 中国社会科学 | 安同良 | 南京大学 | 
  
   | 5 | 中国脱贫之路——基于贫困户的经济决策质量的分析 | 著作 | 人民出版社 | 李志平 | 华中农业大学 | 
  
   | 6 | The Financing of Local Government in China:   Stimulus Loan Wanes and Shadow Banking Waxe | 论文 | Journal of Financial Economics | 陈 卓 | 清华大学 | 
  
   | 7 | 平台经济发展再审视:垄断与数字税新挑战 | 论文 | 中国社会科学 | 周 文 | 复旦大学 | 
  
   | 8 | 我国要素收入分配结构对经济增长质量的影响及其调整对策研究 | 著作 | 人民出版社 | 钞小静 | 西北大学 | 
  
   | 9 | 外部冲击、土地财政与宏观政策困境 | 论文 | 经济研究 | 梅冬州 | 中央财经大学 | 
  
   | 10 | 构建全球增长共赢链:机制、路径及中国经验 | 著作 | 南开大学出版社 | 戴 翔 | 南京审计大学 | 
 
刘诗白经济学奖评奖委员会办公室
2023年5月30日